In der folgenden Tabelle finden Sie eine Übersicht an aktuellen Padmaschinen. Hierzu sind alle relevanten Produktdaten gegenüber gestellt. Ein Vergleich der einzelnen Geräte ist damit ganz einfach über Produkteigenschaften möglich. Im unteren Bereich führt ein Link zu dem jeweiligen Erfahrungsbericht. Die Vergleichstabelle wird bei neuen Tests entsprechend erweitert.
Hersteller | Philips | Philips | Petra electric | Petra electric | WMF | WMF |
---|---|---|---|---|---|---|
Modellbezeichnung | Senseo Twist HD 7870 | Senseo HD 7810 Original | KM 34.07 | KM 42 | WMF 1 | WMF 10 |
Pumpendruck | 12 bar | 12 bar | 2 bar | 2 bar | 1,5 bar | 1,5 bar |
Größe Wasserbehälter | 1,0 l | 0,75 l | 1,5 l | 1,2 l | 0,125 l | 1,6 l |
Verstellbarer Kaffeeauslauf | ja | nein | nein | nein | nein | nein |
Maximale Tassenhöhe | 15,0 cm | 14,0 cm | 9,5 cm | 11,0 cm | 13,0 cm | 14,0 cm |
2-Tassen-Funktion | ja | ja | ja | ja | nein | ja |
2-Pad-Funktion | ja | ja | ja | ja | nein | ja |
Milchaufschäumer | nein | nein | nein | ja | nein | ja |
Milchtank | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
Stand-By-Funktion | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Gewicht | 1,6 kg | 0,9 kg | 3,5 kg | 3,7 kg | 1,7 kg | 1,6 kg |
Farbvarianten | Weiß, Schwarz, Blau, Grün | Weiß/Orange, Schwarz, Silber | Schwarz | Weiß, Schwarz, Black/Chrome | Schwarz/Silber, Weiß | |
Leistungsaufnahme | 1.450 Watt | 1.450 Watt | 1.600 Watt | 1.600 Watt | 1.400 Watt | 1.600 Watt |
Preis | 80 Euro | 50 Euro | 55 Euro | 90 Euro | 80 Euro | 140 Euro |
weiter zum Testbericht | weiter zum Testbericht | weiter zum Testbericht | weiter zum Testbericht | weiter zum Testbericht | weiter zum Testbericht |
Stand: 03.01.2013